| 单位名称 | 南方科技大学 | 入网类型 | |
| 隶属系统 | 隶属行业 | ||
| 地 址 | 南方科技大学检测中心楼206-3办公室 | 邮 编 | |
| 电 话 | 0755-88015423 | 网 址 | |
| 设备管理部门 | 联 系 人 | 张老师 | |
| 传 真 | 业务联系部门 | ||
| Email地址 |
南方科技大学仪器共享平台由学校实验室与设备管理部统筹运营,是统一的大型科研仪器线上预约管理系统,平台整合了公共分析测试中心、冷冻电镜中心及各院系上千台高端科研设备,面向校内师生,同时对外开放粤港澳大湾区高校、科创企业使用。用户可通过网页端https://openlab.sustech.edu.cn/?XPath=000或“佰能预约助手”公众号检索仪器、预约上机、申请委托测试,精密仪器完成培训考核后获得操作权限,系统自动核算使用费用。平台区分校内、校外差异化收费标准,有效盘活大型科研资源,降低科研创新成本。
| 高研院设备清单(可对外提供服务) | ||||
| 序号 | 所属中心/研究院 | 设备名称 | 数量(台/套) | 功能及用途 |
| 1 | 先进光源中心 | 研究级光学平台 | 1 | 激光器开发隔振工作台 |
| 2 | 先进光源中心 | 光学平台 | 1 | 搭建激光器工作台 |
| 3 | 先进光源中心 | 涡旋干泵 | 1 | 真空前级泵 |
| 4 | 先进光源中心 | 分子泵 | 1 | 维持腔体高真空 |
| 5 | 先进光源中心 | 电流源 | 2 | 用于提供电流 |
| 6 | 先进光源中心 | 光学平台 | 1 | 搭建激光器工作台 |
| 7 | 先进光源中心 | 激光器 | 1 | 产生实验激光 |
| 8 | 先进光源中心 | 示波器 | 1 | 用于监测电平信号 |
| 9 | 先进光源中心 | 电压源 | 1 | 用于提供电压 |
| 10 | 先进光源中心 | 工具车及小推车 | 1 | 存放光学元件及测量设备 |
| 11 | 先进光源中心 | 防潮柜 | 1 | 存放易潮解光学元件 |
| 12 | 先进光源中心 | 气体池 | 1 | 用于多通光路传输技术验证 |
| 13 | 先进光源中心 | 光学平板 | 1 | 存放并固定部分光机器件 |
| 14 | 先进光源中心 | 工作台 | 1 | 存放并固定部分光机器件 |
| 15 | 先进光源中心 | 光学平台铝型材框架 | 1 | 存放激光器测量设备 |
| 16 | 先进光源中心 | 超快激光器 | 1 | 产生实验激光 |
| 17 | 先进光源中心 | 脉宽测量仪 | 1 | 测量光强或场自相关函数 |
| 18 | 先进光源中心 | 光谱仪 | 1 | 进行光谱分析 |
| 19 | 创新材料研究院 | 光学平台 | 1 | 用于各种光学测量、成像、分析和控制 |
| 20 | 创新材料研究院 | X射线衍射仪 | 1 | |
| 21 | 创新材料研究院 | 热场发射扫描电子显微镜 | 1 | |
| 22 | 创新材料研究院 | 高温马弗炉 | 2 | 用于冶金,玻璃,陶瓷材料的制备和热处理过程 |
| 23 | 创新材料研究院 | 均质机 | 1 | 纳米片和纳米纤维的分散 |
| 24 | 创新材料研究院 | 管式炉 | 1 | |
| 25 | 创新材料研究院 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 6 | |
| 26 | 创新材料研究院 | 热压机 | 2 | |
| 27 | 创新材料研究院 | 冷冻干燥机 | 1 | |
| 28 | 创新材料研究院 | 电子天平 | 1 | |
| 29 | 创新材料研究院 | 离心机 | 4 | |
| 30 | 创新材料研究院 | 磁力搅拌器 | 6 | 液体分散 |
| 31 | 创新材料研究院 | 砂磨机 | 1 | |
| 32 | 创新材料研究院 | 超声波清洗机 | 1 | |
| 33 | 创新材料研究院 | 紫外老化仪器 | 1 | |
| 34 | 创新材料研究院 | 机械搅拌 | 2 | |
| 35 | 创新材料研究院 | 磁力搅拌 | 1 | |
| 36 | 创新材料研究院 | 高速剪切机 | 1 | |
| 37 | 创新材料研究院 | 超声破碎机 | 1 | |
| 38 | 创新材料研究院 | 制冰机 | 1 | |
| 39 | 创新材料研究院 | 高温烘箱 | 2 | |
| 40 | 创新材料研究院 | 真空烘箱 | 1 | |
| 41 | 创新材料研究院 | 防爆柜 | 1 | |
| 42 | 创新材料研究院 | 防爆冰箱 | 1 | |
| 43 | 创新材料研究院 | 空压机 | 1 | |
| 44 | 创新材料研究院 | 纯水机 | 1 | |
| 45 | 创新材料研究院 | 四探针电阻仪 | 1 | |
| 46 | 创新材料研究院 | 冰箱(-40℃) | 1 | |
| 47 | 创新材料研究院 | 高度仪 | 1 | |
| 48 | 创新材料研究院 | 高速混料机 | 1 | |
| 49 | 创新材料研究院 | 电子天平 | 1 | |
| 50 | 创新材料研究院 | 等离子清洗机 | 1 | |
| 51 | 创新材料研究院 | 氮气烘箱 | 1 | |
| 52 | 创新材料研究院 | 自动磨抛机 | 1 | |
| 53 | 生命科学中心 | 小型台式高速离心机 | 2 | 细胞及蛋白质样品处理 |
| 54 | 生命科学中心 | 小型台式高速冷冻离心机 | 1 | 用于蛋白质核酸低温下分离 |
| 55 | 生命科学中心 | 小型多功能离心机 | 1 | 用于样品分离 |
| 56 | 生命科学中心 | 纯水超纯水一体机 | 1 | 纯水及超纯水制备 |
| 57 | 生命科学中心 | 2-8度医用冷藏箱 | 3 | 样品试剂储存 |
| 58 | 生命科学中心 | 负25°C低温保存箱 | 3 | 样品试剂储存 |
| 59 | 生命科学中心 | 负86°C冰箱 | 1 | 样品试剂储存 |
| 60 | 生命科学中心 | 制冰机 | 1 | 制备冰块用于实验 |
| 61 | 生命科学中心 | 自动高压蒸汽灭菌锅 | 1 | 高压灭菌消毒 |
| 62 | 生命科学中心 | 恒温水浴锅 | 1 | 不同温度下样品孵育 |
| 63 | 生命科学中心 | 小型摇床 | 1 | 样品孵育 |
| 64 | 生命科学中心 | 测序仪 | 1 | DNA测序 |
| 65 | 新药创制研究中心 | 防爆箱 | 1 | 放置易燃易爆化学品 |
| 66 | 新药创制研究中心 | 电子天平 | 1 | 称量样品 |
| 67 | 新药创制研究中心 | 核磁共振波谱仪 | 1 | 分析化合物的成分、结构 |
| 68 | 新药创制研究中心 | 惰性气体手套箱(双工位) | 1 | 空气和水敏感物质的储存、反应开展 |
| 69 | 新药创制研究中心 | 防爆冰箱 | 2 | 药品储藏 |
| 70 | 新药创制研究中心 | 油泵 | 4 | 真空干燥 |
| 71 | 新药创制研究中心 | 旋蒸(含泵+真空控制器等) | 3 | 回收、蒸发有机溶剂 |
| 72 | 新药创制研究中心 | 加热型磁力搅拌器 | 10 | 药物分子的合成与转化 |
| 73 | 新药创制研究中心 | 分析天平 | 2 | 称量样品 |
| 74 | 新药创制研究中心 | 烘箱 | 1 | 干燥玻璃仪器 |
| 75 | 新药创制研究中心 | 高压釜 | 1 | 氢化反应 |
| 76 | 新药创制研究中心 | 真空干燥箱 | 1 | 干燥药品 |
| 77 | 化学生物学与组学研究中心 | 核磁共振波谱仪 | 1 | 分析化合物的成分、结构 |
| 78 | 化学生物学与组学研究中心 | 气相色谱GC | 1 | 生物化学样品定量检测 |
| 79 | 化学生物学与组学研究中心 | Agilent低分辨LC-MS | 1 | 生物化学样品定量检测 |
| 80 | 化学生物学与组学研究中心 | 磁力搅拌器 | 20 | 用于加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物 |
| 81 | 化学生物学与组学研究中心 | 液相色谱-高分辨质谱仪 | 1 | 生物化学样品定量检测 |
| 82 | 化学生物学与组学研究中心 | 生物安全柜 | 1 | 细胞培养 |
| 83 | 化学生物学与组学研究中心 | 显微镜 | 1 | 细胞培养 |
| 84 | 化学生物学与组学研究中心 | 吸废液泵 | 1 | 细胞培养 |
| 85 | 化学生物学与组学研究中心 | 电动移液器 | 1 | 细胞培养 |
| 86 | 化学生物学与组学研究中心 | 细胞计数仪 | 1 | 细胞培养 |
| 87 | 化学生物学与组学研究中心 | 震荡培养箱 | 1 | 蛋白质表达纯化 |
| 88 | 化学生物学与组学研究中心 | 液氮罐 | 1 | 细胞培养 |
| 89 | 化学生物学与组学研究中心 | 超纯水系统 | 1 | 超纯水 |
| 90 | 化学生物学与组学研究中心 | 超净工作台(细菌培养) | 1 | 蛋白质表达纯化 |
| 91 | 化学生物学与组学研究中心 | 负80°C冰箱 | 1 | 样品试剂储存 |
| 92 | 化学生物学与组学研究中心 | 负20°C冰箱 | 1 | 样品试剂储存 |
| 93 | 化学生物学与组学研究中心 | 医用冷藏箱 2-8度 | 1 | 样品试剂储存 |
| 94 | 化学生物学与组学研究中心 | 电热恒温水浴锅 | 1 | 细胞培养 |
| 95 | 化学生物学与组学研究中心 | 细菌培养摇床 | 1 | 高通量平台;蛋白质表达纯化 |
| 96 | 化学生物学与组学研究中心 | 离心机(常温,水平) | 1 | 细胞培养 |
| 97 | 化学生物学与组学研究中心 | 冷冻离心机(大) | 1 | 样品前处理 |
| 98 | 化学生物学与组学研究中心 | PCR仪 | 1 | 分子生物学 |
| 99 | 化学生物学与组学研究中心 | 电泳仪+转膜仪 | 1 | 分子生物学 |
| 100 | 化学生物学与组学研究中心 | 电泳电源 | 1 | 分子生物学 |
| 101 | 化学生物学与组学研究中心 | 脱色摇床 | 2 | 分子生物学 |
| 102 | 化学生物学与组学研究中心 | 核酸电泳 | 1 | 分子生物学 |
| 103 | 化学生物学与组学研究中心 | 蓝光切胶仪 | 1 | 分子生物学 |
| 104 | 化学生物学与组学研究中心 | 超声破碎仪 | 1 | 蛋白质表达纯化 |
| 105 | 化学生物学与组学研究中心 | 制冰机 | 1 | 样品前处理 |
| 106 | 化学生物学与组学研究中心 | 旋转培养混合器 | 1 | 样品前处理 |
| 107 | 化学生物学与组学研究中心 | 超声波清洗机 | 1 | 样品前处理 |
| 108 | 化学生物学与组学研究中心 | 分析天平 0.01g | 1 | 样品前处理 |
| 109 | 化学生物学与组学研究中心 | 分析天平 0.1mg | 1 | 样品前处理 |
| 110 | 化学生物学与组学研究中心 | pH计 | 1 | 样品前处理 |
| 111 | 化学生物学与组学研究中心 | 磁力搅拌器 | 1 | 样品前处理 |
| 112 | 化学生物学与组学研究中心 | 金属浴 | 1 | 样品前处理 |
| 113 | 化学生物学与组学研究中心 | 掌上离心机 | 2 | 样品前处理 |
| 114 | 化学生物学与组学研究中心 | 涡旋混匀仪 | 2 | 样品前处理 |
| 115 | 化学生物学与组学研究中心 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 样品前处理 |
| 116 | 化学生物学与组学研究中心 | 医用冷藏箱 2-8度 | 1 | 样品试剂储存 |
| 117 | 化学生物学与组学研究中心 | 电转仪 | 1 | 高通量平台 |
| 118 | 化学生物学与组学研究中心 | AKTA 液相层析系统 | 1 | 蛋白质表达纯化 |
| 119 | 化学生物学与组学研究中心 | 恒温振荡金属浴 | 1 | 样品前处理 |
| 120 | 化学生物学与组学研究中心 | 96孔微孔板混匀仪 | 1 | 样品前处理 |
| 121 | 化学生物学与组学研究中心 | 紫外交联仪 | 1 | 样品前处理 |
| 122 | 化学生物学与组学研究中心 | 分光光度计 | 1 | 高通量平台 |
| 123 | 化学生物学与组学研究中心 | 落地式高速离心机 | 1 | 高通量平台 |
| 124 | 化学生物学与组学研究中心 | 多肽合成仪 | 1 | 样品前处理 |
| 125 | 格拉布斯研究中心 | 核磁共振波谱仪 | 1 | 分析化合物的成分、结构 |
| 126 | 格拉布斯研究中心 | 气相色谱质谱联用仪 | 1 | 分离和检测复杂化合物 |
| 127 | 格拉布斯研究中心 | 高效液相色谱质谱联用仪 | 1 | 分离和检测复杂化合物 |
| 128 | 格拉布斯研究中心 | 反应釜及其配套设备 | 1 | 用于化学品研发的放大生产 |
| 129 | 格拉布斯研究中心 | 磁力搅拌器 | 15 | 用于加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物 |
| 130 | 格拉布斯研究中心 | 电子天平 | 2 | 用于称量化学试剂 |
| 131 | 格拉布斯研究中心 | 高效液相色谱仪 | 1 | 分离和检测复杂化合物 |
| 132 | 格拉布斯研究中心 | 真空泵 | 5 | 用于提供负压条件 |
| 133 | 格拉布斯研究中心 | 旋转蒸发仪 | 2 | 减压条件下连续蒸馏易挥发性溶剂 |
| 134 | 格拉布斯研究中心 | 低温冷却循环泵 | 2 | 搭配旋转蒸发仪使用 |
| 135 | 格拉布斯研究中心 | 台式循环水泵 | 2 | 搭配旋转蒸发仪使用 |
| 136 | 格拉布斯研究中心 | 烘箱 | 1 | 用于烘干玻璃仪器 |
| 137 | 格拉布斯研究中心 | 医用冷藏箱 | 2 | 用于存储需低温保存试剂 |
| 138 | 格拉布斯研究中心 | 低温反应仪 | 1 | 用于开展低温反应 |
| 139 | 格拉布斯研究中心 | 低温反应仪 | 1 | 用于开展低温反应 |
| 140 | 格拉布斯研究中心 | 电子防潮箱/干燥箱 | 2 | 保存怕水怕氧的试剂药品 |
| 141 | 格拉布斯研究中心 | 气瓶柜 | 1 | 储存气体钢瓶 |
| 142 | 格拉布斯研究中心 | 试剂药品柜 | 2 | 储存试剂药品 |
| 143 | 格拉布斯研究中心 | 高效液相色谱仪 | 1 | 分离和检测复杂化合物 |
| 144 | 格拉布斯研究中心 | 旋转蒸发仪 | 2 | 连续蒸馏易挥发性溶剂 |
| 145 | 格拉布斯研究中心 | 真空水泵 | 2 | 用于提供负压条件 |
| 146 | 格拉布斯研究中心 | 低温反应冷肼 | 2 | 用于提供低温反应条件 |
| 147 | 格拉布斯研究中心 | 低温反应循环 | 2 | 为旋蒸提供冷凝条件 |
| 148 | 格拉布斯研究中心 | 油泵 | 5 | 用于提供负压真空条件 |
| 149 | 格拉布斯研究中心 | 防爆柜 | 2 | 储存常规使用溶剂、管制溶剂 |
| 150 | 格拉布斯研究中心 | 超声仪 | 1 | 用于清洗、助溶、除气 |
| 151 | 格拉布斯研究中心 | PP酸柜 | 1 | 用于存放盐酸、硫酸、硝酸等 |
| 152 | 格拉布斯研究中心 | 试剂柜 | 2 | 用于常温存储药品 |
| 153 | 格拉布斯研究中心 | 办公桌办公椅 | 2 | 公共,办公室办公使用 |
| 154 | 格拉布斯研究中心 | 实验室办公电脑 | 2 | 公共,办公室办公使用 |
| 155 | 格拉布斯研究中心 | 打印机 | 2 | 公共,办公室办公使用 |
| 156 | 格拉布斯研究中心 | 干燥柜 | 1 | 用于储存易吸潮药品 |
| 157 | 格拉布斯研究中心 | 烘箱 | 1 | 用于烘干玻璃仪器 |
| 158 | 格拉布斯研究中心 | 十万分之一电子天平 | 1 | 用于毫克级别产物称量 |
| 159 | 格拉布斯研究中心 | 万分之一电子天平 | 1 | 用于克级化学试剂 |
| 160 | 格拉布斯研究中心 | 溶剂纯化系统 | 1 | 制备高质量无水有机溶剂 |
深圳市光明区公明街道产创融合促进中心 邮箱:1193324905@qq.com 地址:深圳市龙华区观湖街道松元厦社区向西新围112号B栋3楼
电话:0755-23103380 粤ICP备17056946号-1 |
友情链接: |